Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 87/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4VT001, VN300022 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Độ sâu | |
| 328 | 85/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 09/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 327 | 84/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | 09/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 326 | 79/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 09/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 325 | 72/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | 09/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 324 | 83/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4ĐN001, VN4TV002 | 02/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI, LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu neo đậu | |
| 323(T) | 80/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 02/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Trạm điều tiết | |
| 322 | 71/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4QN001, VN300017 | 02/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 321 | 77/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV002, VN3GR001 | 25/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao | |
| 320 | 58/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | 25/04/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
10 hải đồ


