Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 93/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 30/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 338 | 95/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4QN001, VN300017 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 337 | 91/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4PT001, VN300023 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu | |
| 336 | 90/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4QN001, VN300017 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 335 | 89/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN5PQ001 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu | |
| 334 | 88/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN5PQ001 | 23/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu | |
| 333(T) | 100/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4QCB03, VN4QCB04, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU - Khu vực thi công duy tu nạo vét | |
| 332 | 101/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU - Phao | |
| 331 | 99/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN300024 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Tàu đắm | |
| 330 | 92/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN3GR001, VN300025 | 16/05/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
10 hải đồ


