Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 288/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật của luồng và vũng quay tàu Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận | 02/12/2021 | Xem chi tiết |
| 287/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thiết lập mới báo hiệu hàng hải giới hạn khu vực nước, cầu cảng thuộc bến cảng chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện sông Hậu 1 | 02/12/2021 | Xem chi tiết |
| 284/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng H1, H2, H3, H4 báo hiệu khu vực dự án Nhà máy điện gió V1-2 | 30/11/2021 | Xem chi tiết |
| 282/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật của khu nước trước bến 30.000 DWT Bến cảng Xi măng Công Thanh của Công ty CP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | 26/11/2021 | Xem chi tiết |
| 281/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải "TH" khống chế vị trí tàu Thái Hà 19 bị mắc cạn trong vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 24/11/2021 | Xem chi tiết |
| 280/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng "L1", "L2" giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 | 24/11/2021 | Xem chi tiết |
| 279/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Chấm dứt hoạt động của 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng ĐH1, ĐH2, ĐH3 phục vụ thi công công trình dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 | 23/11/2021 | Xem chi tiết |
| 278/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng G3 phục vụ công trình Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3 | 23/11/2021 | Xem chi tiết |
| 277/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu số 2 (vùng 2) luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải | 22/11/2021 | Xem chi tiết |
| 276/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phú Quý | 22/11/2021 | Xem chi tiết |



