Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 302/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng LAFARGE Xi Măng 30.000DWT tại Nhơn Trạch - Đồng Nai | 15/12/2021 | Xem chi tiết |
| 300/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật của khu nước bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng | 13/12/2021 | Xem chi tiết |
| 299/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 3 bến phao neo tàu trước cảng Trà Nóc của Công ty Lương thực Sông Hậu | 13/12/2021 | Xem chi tiết |
| 297/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải số 0 luồng hàng hải Đầm Môn | 11/12/2021 | Xem chi tiết |
| 295/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 cho tàu trọng tải lớn đến 50.000 DWT - cảng Long An | 10/12/2021 | Xem chi tiết |
| 294/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Hoàn thành trục vớt trạm phao quan trắc tự động trôi dạt trên vùng biển tỉnh Bình Thuận | 10/12/2021 | Xem chi tiết |
| 296/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng B1, B2, B3, B4 phục vụ thi công Nhà máy điện gió VPL Bến Tre | 09/12/2021 | Xem chi tiết |
| 293/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải "P2" phục vụ thi công xây dựng cầu Phước Khánh, luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu | 07/12/2021 | Xem chi tiết |
| 292/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thay đổi đặc tính nhận biết màu sắc tháp đèn biển Rạch Giá | 03/12/2021 | Xem chi tiết |
| 289/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Tàu NARIMOTO MARU trôi dạt trên vùng biển tỉnh Bình Thuận | 02/12/2021 | Xem chi tiết |



