Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 21/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 3 của cảng Tân Cảng – Cát Lái | 28/02/2019 | Xem chi tiết |
| 20/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1 | 27/02/2019 | Xem chi tiết |
| 18/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 15/02/2019 | Xem chi tiết |
| 17/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng dầu 15,000 DWT của công ty TNHH thương mại sản phẩm hoá dầu Lâm Tài Chánh | 01/02/2019 | Xem chi tiết |
| 16/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 50.000 DWT, vũng quay tàu và khu nước tiếp giáp luồng hàng hải Đầm Môn – cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (giai đoạn mở đầu) | 01/02/2019 | Xem chi tiết |
| 15/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng 50.000DWT, khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Thị Vải | 01/02/2019 | Xem chi tiết |
| 14/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thi công nạo vét, neo đậu chuyển tải tại khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận | 28/01/2019 | Xem chi tiết |
| 13/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép | 25/01/2019 | Xem chi tiết |
| 12/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng | 24/01/2019 | Xem chi tiết |
| 11/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “10A” trên luồng hàng hải Đồng Nai | 22/01/2019 | Xem chi tiết |



