Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 42/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô | 19/03/2019 | Xem chi tiết |
| 41/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô | 19/03/2019 | Xem chi tiết |
| 40/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang | 19/03/2019 | Xem chi tiết |
| 39/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu | 19/03/2019 | Xem chi tiết |
| 38/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng 3.000DWT và bến sà lan 1.000DWT – Cảng Mỹ Tho | 19/03/2019 | Xem chi tiết |
| 37/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận | 19/03/2019 | Xem chi tiết |
| 36/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu | 18/03/2019 | Xem chi tiết |
| 35/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về việc sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp | 13/03/2019 | Xem chi tiết |
| 34/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu | 13/03/2019 | Xem chi tiết |
| 33/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” | 13/03/2019 | Xem chi tiết |



