Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 94/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 02 bến phao neo BP-SG1, BP-SG2 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước | 09/05/2019 | Xem chi tiết |
| 93/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu vực vũng quay tàu cảng Tân cảng Cái Mép | 07/05/2019 | Xem chi tiết |
| 92/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019 | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 91/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu Vịnh Phan Thiết | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 90/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 89/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 88/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Phú Quý | 06/05/2019 | Xem chi tiết |
| 87/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân | 04/05/2019 | Xem chi tiết |
| 86/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, 2 bến cảng Biển Đông của Công ty cổ phần công nghiệp Thủy Sản | 03/05/2019 | Xem chi tiết |
| 85/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT) | 02/05/2019 | Xem chi tiết |



