Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 104/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc | 23/05/2019 | Xem chi tiết |
| 103/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Đầm Môn | 23/05/2019 | Xem chi tiết |
| 102/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam | 17/05/2019 | Xem chi tiết |
| 101/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018 | 15/05/2019 | Xem chi tiết |
| 100/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về việc khu vực thi công Gói thầu số 08 thuộc công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018 | 15/05/2019 | Xem chi tiết |
| 98/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018 | 15/05/2019 | Xem chi tiết |
| 99/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về vị trí tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận | 14/05/2019 | Xem chi tiết |
| 97/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SPCT | 10/05/2019 | Xem chi tiết |
| 96/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Độ sâu khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo | 10/05/2019 | Xem chi tiết |
| 95/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định | 10/05/2019 | Xem chi tiết |



