Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 249/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến từ phân đoạn 1 đến phân đoạn 7 của Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí | 29/10/2020 | Xem chi tiết |
| 248/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Độ sâu vùng nước khu vực cảng cá Đề Gi | 23/10/2020 | Xem chi tiết |
| 247/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Độ sâu vùng nước khu vực cảng cá Quy Nhơn | 23/10/2020 | Xem chi tiết |
| 243/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới phao neo "PH1", "PH2" hỗ trợ cầu cảng neo buộc tàu 70.000DWT - Bến tổng hợp Nam Vân Phong. | 19/10/2020 | Xem chi tiết |
| 241/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số "54" luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu. | 18/10/2020 | Xem chi tiết |
| 240/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số "54" luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu. | 17/10/2020 | Xem chi tiết |
| 239/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải "H" khống chế vị trí tàu Hạ Long 02 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu. | 15/10/2020 | Xem chi tiết |
| 234/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn dùng chung ) độ sâu đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu | 14/10/2020 | Xem chi tiết |
| 236/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | 14/10/2020 | Xem chi tiết |
| 235/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận | 14/10/2020 | Xem chi tiết |



