Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 276/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhập than số 1, khu vực vũng quay tàu, luồng riêng, luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải | 01/12/2020 | Xem chi tiết |
| 272/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai | 30/11/2020 | Xem chi tiết |
| 271/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng BĐ1 luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu | 27/11/2020 | Xem chi tiết |
| 270/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải SK2 luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu | 27/11/2020 | Xem chi tiết |
| 269/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020 | 27/11/2020 | Xem chi tiết |
| 268/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng NV1, NV2, BP1, BP2 phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020 | 27/11/2020 | Xem chi tiết |
| 267/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng số 2 - Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải | 26/11/2020 | Xem chi tiết |
| 265/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp | 19/11/2020 | Xem chi tiết |
| 264/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Kéo giàn Đại Hùng 01 từ phao số "0", Vũng Tàu đến mỏ Đại Hùng | 19/11/2020 | Xem chi tiết |
| 263/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và tuyến luồng vào cảng Tân cảng Giao Long | 19/11/2020 | Xem chi tiết |



