Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 132/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4SG003, VN3GR001 | 18/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 368 | 125/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV002, VN3GR001 | 18/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 367 | 145/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4SG002, VN3GR001, VN300025 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao | |
| 366 | 144/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Phao | |
| 365 | 143/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Phao | |
| 364 | 137/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4PT001, VN300023 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu | |
| 363 | 135/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 11/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 362 | 122/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4CĐ001 | 04/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG CÔN SƠN – CÔN ĐẢO – Độ sâu | |
| 361 | 120/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4CĐ001 | 04/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG BẾN ĐẦM – CÔN ĐẢO – Độ sâu | |
| 360 | 119/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4CĐ001 | 04/07/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG BẾN ĐẦM – CÔN ĐẢO – Độ sâu |
10 hải đồ


