Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 84/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật luồng, vũng quay tàu và khu nước trước bến Hydrocarbon thuộc dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam | 07/04/2021 | Xem chi tiết |
| 83/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Hoàn thành trục vớt phương tiện thủy nội địa bị chìm tại khu vực thượng lưu cầu phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu | 07/04/2021 | Xem chi tiết |
| 80/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu | 31/03/2021 | Xem chi tiết |
| 79/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Phương tiện thủy nội địa bị chìm tại khu vực thượng lưu cầu Phước Khánh trên luồng Sài Gòn - Vũng Tàu | 31/03/2021 | Xem chi tiết |
| 77/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cập tàu 5000 DWT tại Vinalines Hậu Giang | 25/03/2021 | Xem chi tiết |
| 76/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng P4, P5 phục vụ thi công gói thầu XL-02 "Thiết kế - xây dựng - vận hành nhà máy xử lý nước thảo Nhiêu Lộc - Thị Nghè" thuộc dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 | 24/03/2021 | Xem chi tiết |
| 75/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng B1, B2 phục vụ thi công xây dựng bến phao neo tàu trên sông Soài Rạp | 24/03/2021 | Xem chi tiết |
| 73/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Hoàn thành trục vớt chướng ngại vật do sự cố tàu Phúc Khánh va chạm vào trụ cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu | 19/03/2021 | Xem chi tiết |
| 72/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn | 19/03/2021 | Xem chi tiết |
| 71/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh | 19/03/2021 | Xem chi tiết |



