Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 162/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 1 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ | 15/06/2021 | Xem chi tiết |
| 161/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thi công lắp đặt 03 bến phao BP1, BP2, BP3 - dự án bến phao ITC Cái mép | 11/06/2021 | Xem chi tiết |
| 160/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An - Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số 0 đến phao báo hiệu hàng hải số 16 | 11/06/2021 | Xem chi tiết |
| 158/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Hải | 07/06/2021 | Xem chi tiết |
| 155/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai | 04/06/2021 | Xem chi tiết |
| 154/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới | 04/06/2021 | Xem chi tiết |
| 153/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa | 03/06/2021 | Xem chi tiết |
| 152/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | - Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định | 02/06/2021 | Xem chi tiết |
| 151/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | - Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VinaOffshore | 02/06/2021 | Xem chi tiết |
| 148/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng T1, T2, T3 phục vụ thi công nhà máy điện gió Hiệp Thạnh | 02/06/2021 | Xem chi tiết |



