Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 84/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Tàu TRUONG NGUYEN 136 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Định | 07/04/2022 | Xem chi tiết |
| 82/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng B1, B2 giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió Cà Mau 1B | 06/04/2022 | Xem chi tiết |
| 81/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng B1, B2, B3, B4 báo hiệu khu vực Nhà máy Điện gió VPL Bến Tre | 06/04/2022 | Xem chi tiết |
| 80/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng A1, A2 giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió Cà Mau 1A | 06/04/2022 | Xem chi tiết |
| 79/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thiết lập mới báo hiệu hàng hải chuyên dùng báo hiệu khu vực thi công các công trình xây dựng bờ kè trên sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp, thành phố Hồ Chí Minh | 05/04/2022 | Xem chi tiết |
| 78/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm | 02/04/2022 | Xem chi tiết |
| 77/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu cho tàu ra/vào khu bến Cà Ná và khu bến Vĩnh Tân | 01/04/2022 | Xem chi tiết |
| 75/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng ĐH1, ĐH2, ĐH3, ĐH4, ĐH5 báo hiệu khu vực Nhà máy điện gió Đông Hải 1 | 31/03/2022 | Xem chi tiết |
| 71/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Khu vực thi công công trình Đầu tư tuyến cáp quang treo OPGW vượt sông Hậu, huyện Cù Lao Dung - VNPT Sóc Trăng năm 2021 vượt qua luồng hàng hải | 28/03/2022 | Xem chi tiết |
| 70/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu số 3, khu đón trả hoa tiêu số 4 tại Vũng Tàu | 28/03/2022 | Xem chi tiết |



