Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 245/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số 10A, 21 luồng hàng hải Đồng Nai phục vụ thi công cầu Nhơn Trạch vượt sông Đồng Nai | 03/11/2022 | Xem chi tiết |
| 244/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải phục vụ thi công cầu Nhơn Trạch vượt sông Đồng Nai | 03/11/2022 | Xem chi tiết |
| 243/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Tân Cảng Cái Cui của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn | 03/11/2022 | Xem chi tiết |
| 242/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Tân Cảng Thốt Nốt mở rộng của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn | 03/11/2022 | Xem chi tiết |
| 239/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng sà lan 500 DWT - cảng Xi măng Công Thanh | 26/10/2022 | Xem chi tiết |
| 237/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000 DWT) trên sông Tiền của Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp | 21/10/2022 | Xem chi tiết |
| 235/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Tàu khảo sát vào thực hiện hoạt động làm sạch tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam | 17/10/2022 | Xem chi tiết |
| 234/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Định An - Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số "0" đến phao báo hiệu số "21"+800m | 17/10/2022 | Xem chi tiết |
| 233/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng NSH phục vụ báo hiệu khu nước trước bến cảng chuyên dùng Tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu | 12/10/2022 | Xem chi tiết |
| 232/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | Thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng Năm Căn | 12/10/2022 | Xem chi tiết |



