Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 19/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | Khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước Bến cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link | 21/01/2025 | Xem chi tiết |
| 17/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | Chấm dứt hoạt động 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HQ1”, “HQ2” phục vụ thi công dự án Xây dựng doanh trại đoàn 175/Vùng 5/QCHQ (giai đoạn 2) | 17/01/2025 | Xem chi tiết |
| 14/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | Thông số kỹ thuật khu nước trước bến 75.000 DWT – Cảng Interflour Cái Mép | 17/01/2025 | Xem chi tiết |
| 13/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 20.000 DWT và cầu cảng sà lan 1.000 DWT Bến cảng xi măng Nghi Sơn tại Hiệp Phước – Công ty xi măng Nghi Sơn | 17/01/2025 | Xem chi tiết |
| 12/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | Khu vực thi công Công trình Nạo vét khu nước trước bến cảng Baria Serece | 15/01/2025 | Xem chi tiết |
| 10/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | Tam ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “73” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu | 15/01/2025 | Xem chi tiết |
| 05/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng Nhà máy Thép miền Nam | 13/01/2025 | Xem chi tiết |
| 04/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Nhà máy điện gió Tân Ân 1 | 10/01/2025 | Xem chi tiết |
| 03/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | Thông số kỹ thuật độ sâu khu vực vũng quay tàu và khu nước trước cảng Quốc tế Cam Ranh | 08/01/2025 | Xem chi tiết |
| 02/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | Thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng, vũng quay trở tàu và luồng ra/vào cảng Hydrocarbon thuộc dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam | 08/01/2025 | Xem chi tiết |



