Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 81/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật khu nước trước bến xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam | 05/05/2020 | Xem chi tiết |
| 80/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Tàu Tuấn Tú 08 bị chìm tại Bến cảng Quốc tế Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận | 28/04/2020 | Xem chi tiết |
| 79/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Khu vực thi công công trình Duy tu nạo vét khu nước trước cầu cảng kho xăng dầu K2- Vũng Tàu | 28/04/2020 | Xem chi tiết |
| 77/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Sà lan QN – 7067 bị chìm tại khu vực Cồn Ngựa thuộc vịnh Gành Rái | 27/04/2020 | Xem chi tiết |
| 76/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dịch vụ biển thuộc bến cảng Cát Lái (Tân Cảng) | 27/04/2020 | Xem chi tiết |
| 75/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “G1”, “G2” phục vụ thi công xây dựng Cảng hành khách Rạch Giá | 23/04/2020 | Xem chi tiết |
| 74/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng SĐ3, SĐ4, SĐ5, SĐ6 phục vụ thi công kéo dây vượt sông Hậu thuộc dự án đường dây 500KV Sông Hậu - Đức Hòa | 22/04/2020 | Xem chi tiết |
| 73/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Độ sâu khu nước trước bến A cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link GĐ1 | 21/04/2020 | Xem chi tiết |
| 72/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn | 20/04/2020 | Xem chi tiết |
| 71/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải | 20/04/2020 | Xem chi tiết |



