Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | VN4BĐ001, VN300029 | 17/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao, Turbine gió, AIS | |
| 9/2025 | 03/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | VN4BN001 | 17/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Độ sâu | |
| 8/2025 | 334/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027 | 17/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 7/2025 | 02/TBHH-TCTBĐATHHMN_2025 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 10/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 6/2025 | 353/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4SG003 | 10/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 5/2025 | 351/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4SG003, VN4ĐN001 | 10/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao | |
| 4/2025 | 322-340-346/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | 10/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 3/2025 | 348/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300033 | 03/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu | |
| 2/2025 | 348/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4RG001 | 03/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Phiên bản mới | |
| 1/2025 | 335/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 03/01/2025 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
10 hải đồ


